静海区属公立医院医疗费用控制主要监测数据公示 | ||||||
单位名称: 天津市静海区医院 | ||||||
主要监测数据 | 2018年 | 2017年 | 同比数据变化 | 2018年 | 2017年 | 同比数据变化 |
7-12月数据 | 7-12月数据 | 1-12月数据 | 1-12月数据 | |||
医疗收入增长幅度(%) | 19.13% | 2.22% | 16.91% | 14.76% | -1.07% | 15.83% |
门诊病人次均医药费用(元) | 347.78 | 307.29 | 13.18% | 343.82 | 309.06 | 11.25% |
门诊病人次均药品费用(元) | 128.57 | 109.80 | 17.09% | 125.08 | 112.20 | 11.48% |
住院病人次均医药费用(元) | 10519.40 | 9123.57 | 15.30% | 10361.30 | 9108.68 | 13.75% |
住院病人次均药品费用(元) | 2747.73 | 2450.58 | 12.13% | 2734.54 | 2535.36 | 7.86% |
药占比(不含中药饮片)(%) | 29.24% | 30.25% | -1.01% | 29.51% | 31.02% | -1.51% |
卫生材料收入占医疗收入比重(%) | 9.67% | 10.08% | -0.41% | 9.88% | 9.94% | -0.06% |
医务性收入占医疗收入比重(%) | 21.86% | 20.69% | 1.17% | 21.83% | 20.42% | 1.41% |
百元医疗收入(不含药品)消耗的卫生材料费用(元) | 22.08 | 23.11 | -4.46% | 23.73 | 23.74 | -0.04% |
平均住院日(天) | 8.2 | 8.6 | -4.65% | 8.3 | 8.4 | -1.19% |
备注:1、卫生材料收入占医疗收入比重、医务性收入占医疗收入比重(包括:挂号、查、手术、护理、治疗和床位收入) 2、医疗收入增长幅度是与同比数据对比计算所得。 |
友情链接: 天津医科大学总医院|天津市第一中心医院|天津市第二中心医院|